Metalldachpfanne LM-Tile
Metalldachpfanne LM-Tile
Maßgenau auf Ihre Länge zugeschnitten
Informationsmaterial zum Download
| Zubehör LM-Tile | |
|
|
Prospekt LM Tile [1.290 KB] |
|
|
Montageanleitung LM Tile [918 KB] |
| Farbtabelle |
Adobe PDF-Dateien anzeigen und drucken – mit dem kostenlosen Adobe Reader X
technische Daten
| Bezeichnung | Metalldachpfanne LM Tile |
| Beschichtungen | Stahl verzinkt - Silikon Polyester 25mikrometer; Purlux/RSL 60mikrometer; 200mikrometer Pastisol (ledergenarbt)/RSL |
| Profilhöhe | 31,8mm |
| Deckbreite | 1080mm = Berechnungsbreite |
| Plattenbreite | 1150mm |
| Modulabstand | 178,4mm |
| Material | Stahl verzinkt 0,5mm; 0,6mm oder Aluminium 0,7mm |
| Flächengewicht | Stahl = 5,2kg/qm; Aluminium = 2,4kg/qm |
| Materialkennwerte | nach DIN EN 10147 |
| techn. Überwachung | Ü-Zeichen TU Karlsruhe |
| Mindestdachneigung | 6,8Grad = 11,8% |
| Lattenabstand erstes Feld an Traufe ab zweitem Feld | 350mm Unterkante 1. Latte bis Oberkante 2. Latte Oberkante bis Oberkante Latte |
| Lieferlängen auf Maß | bis 8m Länge möglich |


















